KlinikKrankenhaus
Evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach gGmbH
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 409
- Notfallstufe
- Basisnotfallversorgung (Stufe 1)
- PLZ
- 51465
- Telefon
- 02202 122
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach gGmbH
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.0 | 2.669 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.40 | 2.331 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 8-632.1 | 1.677 |
| Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-607 | 1.549 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.30 | 1.463 |
| Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie OPS 8-933 | 1.025 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 918 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 868 |
| Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen OPS 1-275.0 | 814 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 586 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 572 |
| Total, mit Ileoskopie OPS 1-650.2 | 554 |
| 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt OPS 1-440.a | 515 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 508 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.7 | 500 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 551 |
| Vorhofflimmern, paroxysmal ICD-10 I48.0 | 287 |
| Mit Beschwerden bei leichterer Belastung ICD-10 I50.13 | 275 |
| Sonstige Formen der Angina pectoris ICD-10 I20.8 | 236 |
| Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome ICD-10 F33.2 | 221 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 217 |
| Akuter subendokardialer Myokardinfarkt ICD-10 I21.4 | 212 |
| Vorhofflimmern, persistierend ICD-10 I48.1 | 207 |
| Mit Beschwerden in Ruhe ICD-10 I50.14 | 189 |
| Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m ICD-10 I70.22 | 178 |
| Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend ICD-10 C50.8 | 168 |
| Paranoide Schizophrenie ICD-10 F20.0 | 153 |
| Sonstige Spondylopathien ICD-10 M48.06 | 143 |
| Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse ICD-10 C50.4 | 135 |
| Hernia inguinalis ICD-10 K40.90 | 132 |
- Welche Behandlungen führt Evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach gGmbH am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (2.669 Fälle), Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (2.331 Fälle), Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung (1.677 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.