KlinikKrankenhaus
Marien-Krankenhaus
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 310
- PLZ
- 51465
- Telefon
- 02202 938
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Marien-Krankenhaus
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 2.708 |
| Routine-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.0 | 1.316 |
| Kernspintomographie (MRT) mit Kontrastmittel OPS 3-820 | 924 |
| Bildgebende Verlaufskontrolle OPS 3-990 | 882 |
| Funktionsorientierte physikalische Monotherapie OPS 8-561.1 | 697 |
| Intraoperative Anwendung der Verfahren OPS 3-992 | 694 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 1-208.x | 689 |
| Urographie – Retrograd OPS 3-13d.5 | 664 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 648 |
| Spülung, kontinuierlich OPS 8-132.3 | 622 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 555 |
| Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark OPS 3-203 | 484 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 415 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 410 |
| Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter] – Transurethral OPS 8-137.10 | 399 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Prostatakrebs ICD-10 C61 | 416 |
| Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien ICD-10 I63.3 | 240 |
| Prostatahyperplasie ICD-10 N40 | 205 |
| Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit RadikulopathieG55.1 ICD-10 M51.1 | 197 |
| Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend ICD-10 C67.8 | 181 |
| Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein ICD-10 N13.21 | 181 |
| Sonstige Spondylopathien ICD-10 M48.06 | 166 |
| Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien ICD-10 I63.4 | 157 |
| Ureterstein ICD-10 N20.1 | 143 |
| Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome ICD-10 G45.82 | 141 |
| Volumenmangel ICD-10 E86 | 136 |
| Sonstige bakterielle Pneumonie ICD-10 J15.8 | 114 |
| Cholelithiasis ICD-10 K80.10 | 112 |
| Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien ICD-10 I63.0 | 107 |
| Neuropathia vestibularis ICD-10 H81.2 | 100 |
- Welche Behandlungen führt Marien-Krankenhaus am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Native Computertomographie des Schädels (2.708 Fälle), Routine-EEG (10/20 Elektroden) (1.316 Fälle), Kernspintomographie (MRT) mit Kontrastmittel (924 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.