KlinikKrankenhaus
Elisabeth-Krankenhaus GmbH
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 223
- PLZ
- 45891
- Telefon
- 02362 29
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Elisabeth-Krankenhaus GmbH
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.0 | 3.228 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.40 | 2.150 |
| Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-607 | 1.472 |
| Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten OPS 8-550.1 | 1.034 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.7 | 538 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.50 | 514 |
| Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-617 | 446 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.41 | 266 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 257 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.b | 232 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.31 | 193 |
| Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA) OPS 1-771 | 154 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.30 | 148 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol ICD-10 F10.2 | 187 |
| Paranoide Schizophrenie ICD-10 F20.0 | 172 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide ICD-10 F11.2 | 159 |
| Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome ICD-10 F33.2 | 125 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität ICD-10 R26.8 | 113 |
| Mit Beschwerden bei leichterer Belastung ICD-10 I50.13 | 79 |
| Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt – Delir bei Demenz ICD-10 F05.1 | 72 |
| Sonstige Spondylopathien ICD-10 M48.06 | 40 |
| Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert ICD-10 R29.6 | 33 |
| Trochantär, nicht näher bezeichnet ICD-10 S72.10 | 30 |
- Welche Behandlungen führt Elisabeth-Krankenhaus GmbH am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (3.228 Fälle), Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (2.150 Fälle), Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (1.472 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.