KlinikKrankenhaus
AGAPLESION Klinikum Hagen gem. GmbH
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 486
- Notfallstufe
- Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)
- PLZ
- 58095
- Telefon
- 02331 201
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei AGAPLESION Klinikum Hagen gem. GmbH
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 2.570 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.7 | 1.941 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 1.790 |
| Routine-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.0 | 1.262 |
| Native Magnetresonanztomographie des Schädels OPS 3-800 | 1.109 |
| Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen OPS 1-275.0 | 1.061 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 1.020 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 982 |
| Otoakustische Emissionen OPS 1-208.8 | 981 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.b | 841 |
| Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel OPS 3-226 | 835 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 786 |
| Transösophageale Echokardiographie [TEE] OPS 3-052 | 748 |
| Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie OPS 8-933 | 739 |
| Zusatzinformationen zu Materialien OPS 8-83b.0c | 733 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 970 |
| Mit Beschwerden bei leichterer Belastung ICD-10 I50.13 | 414 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 R07.3 | 404 |
| Spontangeburt ICD-10 O80 | 346 |
| Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet ICD-10 J18.1 | 313 |
| Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien ICD-10 I63.3 | 252 |
| Ureterstein ICD-10 N20.1 | 248 |
| Sonstige Formen der Angina pectoris ICD-10 I20.8 | 220 |
| Instabile Angina pectoris ICD-10 I20.0 | 215 |
| Vorhofflimmern, paroxysmal ICD-10 I48.0 | 201 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs ICD-10 A09.9 | 182 |
| Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend ICD-10 C67.8 | 175 |
| Prostatahyperplasie ICD-10 N40 | 160 |
| Geburt durch Kaiserschnitt ICD-10 O82 | 150 |
| Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet ICD-10 J06.9 | 150 |
- Welche Behandlungen führt AGAPLESION Klinikum Hagen gem. GmbH am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Native Computertomographie des Schädels (2.570 Fälle), Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen (1.941 Fälle), Magenspiegelung (Diagnostik) (1.790 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.