KlinikKrankenhaus
HAMM
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 425
- Notfallstufe
- Basisnotfallversorgung (Stufe 1)
- PLZ
- 59063
- Telefon
- 02381 589
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei HAMM
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Ohne bildgestützte Einstellung OPS 8-522.d0 | 3.424 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes OPS 8-930 | 2.197 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 2.031 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 1.642 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.7 | 1.355 |
| Früh-akustisch (FAEP/BERA) OPS 1-208.1 | 1.294 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 1.208 |
| Mit bildgestützter Einstellung OPS 8-522.d1 | 1.176 |
| Native Computertomographie des Thorax OPS 3-202 | 1.018 |
| Mit nicht modifizierten Antikörpern OPS 8-547.0 | 903 |
| Ganzkörperplethysmographie OPS 1-710 | 759 |
| 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt OPS 1-440.a | 700 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.b | 682 |
| Native Magnetresonanztomographie des Schädels OPS 3-800 | 613 |
| Routine-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.0 | 579 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 1.162 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs ICD-10 A09.0 | 452 |
| Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet ICD-10 J20.9 | 324 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 296 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 B34.88 | 252 |
| Oberlappen (-Bronchus) ICD-10 C34.1 | 248 |
| Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden ICD-10 O42.0 | 213 |
| Sonstige akute Gastritis ICD-10 K29.1 | 183 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol ICD-10 F10.0 | 165 |
| Ohnmacht / Kollaps (Synkope) ICD-10 R55 | 156 |
| Unterlappen (-Bronchus) ICD-10 C34.3 | 152 |
| Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge – Hauptbronchus ICD-10 C34.0 | 143 |
| Übertragene Schwangerschaft ICD-10 O48 | 121 |
| Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom ICD-10 C83.3 | 117 |
| Gastritis und Duodenitis – Sonstige Gastritis ICD-10 K29.6 | 116 |
- Welche Behandlungen führt HAMM am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Ohne bildgestützte Einstellung (3.424 Fälle), Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes (2.197 Fälle), Magenspiegelung (Diagnostik) (2.031 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.