KlinikKrankenhaus
Helios St. Johannes Klinik
Haltestellen in der Nähe von Helios St. Johannes Klinik
Bus
Straßenbahn
Entfernungen sind Luftlinie. Abfahrtszeiten und Barrierefreiheit entnehmen Sie bitte der Auskunft Ihres Verkehrsverbunds.
Hotels in der Nähe von Helios St. Johannes Klinik
Cafés & Restaurants in der Nähe von Helios St. Johannes Klinik
Apotheken in der Nähe von Helios St. Johannes Klinik
Sanitätshaus in der Nähe von Helios St. Johannes Klinik
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- privat
- Betten
- 574
- Notfallstufe
- Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)
- PLZ
- 47166
- Telefon
- 0203 546
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Helios St. Johannes Klinik
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Bildgebende Verlaufskontrolle OPS 3-990 | 7.855 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 1.970 |
| Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel OPS 3-226 | 1.960 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.7 | 1.794 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 1.325 |
| Kardiorespiratorische Polysomnographie OPS 1-790 | 1.151 |
| 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt OPS 1-440.a | 948 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 911 |
| Funktionsorientierte physikalische Monotherapie OPS 8-561.1 | 885 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 875 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 839 |
| Therapeutische Injektion – Sonstige OPS 8-020.x | 835 |
| Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark OPS 3-802 | 539 |
| Otoakustische Emissionen OPS 1-208.8 | 453 |
| Routine-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.0 | 448 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom ICD-10 G47.31 | 702 |
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 635 |
| Mit Beschwerden bei leichterer Belastung ICD-10 I50.13 | 373 |
| Essentielle (primäre) Hypertonie ICD-10 I10.01 | 349 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs ICD-10 A09.0 | 270 |
| Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet ICD-10 J18.0 | 251 |
| Rückenschmerzen – Lumboischialgie ICD-10 M54.4 | 236 |
| Mit Beschwerden in Ruhe ICD-10 I50.14 | 218 |
| Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes ICD-10 C44.3 | 217 |
| Volumenmangel ICD-10 E86 | 190 |
| Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet ICD-10 J20.9 | 172 |
| Gastritis und Duodenitis – Sonstige Gastritis ICD-10 K29.6 | 157 |
| Sonstige chronische Polyarthritis ICD-10 M06.00 | 131 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 J12.1 | 130 |
| Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen ICD-10 C90.00 | 116 |
- Gibt es Hotels in der Nähe von Helios St. Johannes Klinik?
- Ja, z.B. Hotel am Kamin Duisburg, ca. 1,5 km entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Helios St. Johannes Klinik?
- Ja, z.B. Sina's Baguettes Kiosk An der Abtei, ca. 181 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Helios St. Johannes Klinik?
- Die nächste Apotheke ist Fortuna Apotheke, ca. 762 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Helios St. Johannes Klinik?
- Das nächste Sanitätshaus ist Sanitätshaus Knoche, ca. 786 m entfernt.
- Welche Behandlungen führt Helios St. Johannes Klinik am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Bildgebende Verlaufskontrolle (7.855 Fälle), Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (1.970 Fälle), Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel (1.960 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.