KlinikKrankenhaus
Sankt Marien-Hospital Buer GmbH
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 257
- Notfallstufe
- Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)
- PLZ
- 45894
- Telefon
- 02362 29
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Sankt Marien-Hospital Buer GmbH
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.7 | 1.082 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 904 |
| Früh-akustisch (FAEP/BERA) OPS 1-208.1 | 728 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 709 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 613 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes OPS 8-930 | 549 |
| 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt OPS 1-440.a | 487 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 478 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 413 |
| Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten OPS 3-607 | 363 |
| Überwachung und Leitung einer normalen Geburt OPS 9-260 | 358 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 348 |
| Diagnostische Hysteroskopie OPS 1-672 | 302 |
| Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark OPS 3-203 | 284 |
| Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) OPS 9-262.1 | 282 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 825 |
| Sonstige primäre Gonarthrose ICD-10 M17.1 | 257 |
| Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m ICD-10 I70.22 | 234 |
| Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration ICD-10 I70.24 | 233 |
| Mit Beschwerden bei leichterer Belastung ICD-10 I50.13 | 201 |
| Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet ICD-10 J15.9 | 188 |
| Hinterhorn des Innenmeniskus ICD-10 M23.32 | 151 |
| Gastritis und Duodenitis – Sonstige Gastritis ICD-10 K29.6 | 149 |
| Essentielle (primäre) Hypertonie ICD-10 I10.01 | 149 |
| Volumenmangel ICD-10 E86 | 140 |
| Spontangeburt ICD-10 O80 | 118 |
| Sonstige Spondylopathien ICD-10 M48.06 | 114 |
| Erysipel [Wundrose] ICD-10 A46 | 111 |
| Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff ICD-10 O34.2 | 94 |
| Intramurales Leiomyom des Uterus ICD-10 D25.1 | 93 |
- Welche Behandlungen führt Sankt Marien-Hospital Buer GmbH am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen (1.082 Fälle), Magenspiegelung (Diagnostik) (904 Fälle), Früh-akustisch (FAEP/BERA) (728 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.