KlinikKrankenhaus
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- öffentlich
- Betten
- 554
- Notfallstufe
- Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)
- PLZ
- 41239
- Telefon
- 02166 394
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Otoakustische Emissionen OPS 1-208.8 | 3.294 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 2.561 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 2.016 |
| Mehr als 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie OPS 8-98a.11 | 1.852 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 1.484 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 1.363 |
| Überwachung und Leitung einer normalen Geburt OPS 9-260 | 1.205 |
| Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung OPS 1-275.4 | 1.187 |
| Routine-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.0 | 1.168 |
| Überwachung und Leitung einer Risikogeburt OPS 9-261 | 1.150 |
| Quantitative Bestimmung von Parametern OPS 3-993 | 1.068 |
| Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten OPS 8-550.1 | 997 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 943 |
| Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie OPS 8-910 | 897 |
| 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt OPS 1-440.a | 877 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 2.910 |
| Spontangeburt ICD-10 O80 | 837 |
| Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden ICD-10 O42.0 | 691 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 649 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs ICD-10 A09.0 | 376 |
| Mit Beschwerden in Ruhe ICD-10 I50.14 | 374 |
| Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein ICD-10 N13.21 | 309 |
| Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff ICD-10 O34.2 | 281 |
| Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m ICD-10 I70.22 | 268 |
| Vorhofflimmern, paroxysmal ICD-10 I48.0 | 251 |
| Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger ICD-10 J20.8 | 238 |
| Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet ICD-10 N39.0 | 231 |
| Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege ICD-10 J06.8 | 221 |
| Essentielle (primäre) Hypertonie ICD-10 I10.01 | 215 |
| Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] ICD-10 J21.0 | 215 |
- Welche Behandlungen führt Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Otoakustische Emissionen (3.294 Fälle), Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung (2.561 Fälle), Magenspiegelung (Diagnostik) (2.016 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.