KlinikKrankenhaus
Klinikum Leverkusen gGmbH
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- öffentlich
- Betten
- 740
- PLZ
- 51375
- Telefon
- 0214 13
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Klinikum Leverkusen gGmbH
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit digitaler Bild- und Videodokumentation OPS 3-035 | 10.301 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 3.944 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes OPS 8-930 | 3.342 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 2.522 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 2.386 |
| Früh-akustisch (FAEP/BERA) OPS 1-208.1 | 2.244 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 2.175 |
| Kernspintomographie (MRT) mit Kontrastmittel OPS 3-820 | 1.737 |
| Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen OPS 1-275.0 | 1.596 |
| Routine-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.0 | 1.464 |
| Zusatzinformationen zu Materialien OPS 8-83b.0c | 1.380 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-220 | 1.356 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 1.304 |
| Transösophageale Echokardiographie [TEE] OPS 3-052 | 1.276 |
| Überwachung und Leitung einer Risikogeburt OPS 9-261 | 1.140 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 1.250 |
| Vorhofflimmern, persistierend ICD-10 I48.1 | 750 |
| Spontangeburt ICD-10 O80 | 605 |
| Prostatakrebs ICD-10 C61 | 534 |
| Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend ICD-10 C67.8 | 465 |
| Ureterstein ICD-10 N20.1 | 419 |
| Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien ICD-10 I63.4 | 363 |
| Sonstige Formen der Angina pectoris ICD-10 I20.8 | 313 |
| Prostatahyperplasie ICD-10 N40 | 312 |
| Akuter subendokardialer Myokardinfarkt ICD-10 I21.4 | 310 |
| Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden ICD-10 O42.0 | 285 |
| Drei-Gefäß-Erkrankung ICD-10 I25.13 | 265 |
| Hernia inguinalis ICD-10 K40.90 | 257 |
| Vorhofflimmern, paroxysmal ICD-10 I48.0 | 230 |
| Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff ICD-10 O34.2 | 226 |
- Welche Behandlungen führt Klinikum Leverkusen gGmbH am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit digitaler Bild- und Videodokumentation (10.301 Fälle), Native Computertomographie des Schädels (3.944 Fälle), Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes (3.342 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.