KlinikKrankenhaus
Johanniter GmbH - Ev. Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 226
- Notfallstufe
- Basisnotfallversorgung (Stufe 1)
- PLZ
- 41061
- Telefon
- 02161 981
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Johanniter GmbH - Ev. Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Intravenöse Anästhesie OPS 8-900 | 1.261 |
| Transösophageale Echokardiographie [TEE] OPS 3-052 | 1.102 |
| Total, mit Ileoskopie OPS 1-650.2 | 1.096 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 1.004 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes OPS 8-930 | 599 |
| 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt OPS 1-440.a | 583 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 529 |
| Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes OPS 5-702.2 | 481 |
| Synchronisiert (Kardioversion) OPS 8-640.0 | 472 |
| Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen OPS 1-275.0 | 418 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 1-652.3 | 399 |
| Präparatradiographie OPS 3-100.1 | 386 |
| Andere Operationen am Darm OPS 5-469.21 | 366 |
| Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) OPS 5-401.11 | 359 |
| Sondenmessung im Rahmen der SLNE (Sentinel Lymphnode Extirpation) OPS 3-760 | 354 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Vorhofflimmern, persistierend ICD-10 I48.1 | 425 |
| Mit Beschwerden bei leichterer Belastung ICD-10 I50.13 | 284 |
| Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend ICD-10 C50.8 | 237 |
| Essentielle (primäre) Hypertonie ICD-10 I10.01 | 225 |
| Endometriose des Uterus ICD-10 N80.0 | 225 |
| Endometriose des Beckenperitoneums ICD-10 N80.3 | 206 |
| Mit Beschwerden in Ruhe ICD-10 I50.14 | 177 |
| Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse ICD-10 C50.4 | 158 |
| Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates ICD-10 K08.88 | 158 |
| Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet ICD-10 J18.0 | 143 |
| Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes ICD-10 C44.3 | 143 |
| Gutartige Neubildung des Ovars ICD-10 D27 | 138 |
| Ohnmacht / Kollaps (Synkope) ICD-10 R55 | 124 |
| Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer ICD-10 K10.28 | 123 |
| Sonstige Spondylopathien ICD-10 M48.06 | 117 |
- Welche Behandlungen führt Johanniter GmbH - Ev. Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Intravenöse Anästhesie (1.261 Fälle), Transösophageale Echokardiographie [TEE] (1.102 Fälle), Total, mit Ileoskopie (1.096 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.