KlinikKrankenhaus
Evangelisches Krankenhaus Oberhausen GmbH
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 455
- Notfallstufe
- Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)
- PLZ
- 46047
- Telefon
- 0208 881
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Evangelisches Krankenhaus Oberhausen GmbH
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Zusatzinformationen zu Materialien OPS 8-83b.0b | 2.311 |
| Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen OPS 1-275.0 | 2.090 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 1.786 |
| Überwachung und Leitung einer normalen Geburt OPS 9-260 | 1.028 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 1-931.0 | 983 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 980 |
| Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen – Eine Koronararterie OPS 8-837.00 | 952 |
| Zusatzinformationen zu Materialien – Sonstige Ballons OPS 8-83b.bx | 942 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes OPS 8-930 | 914 |
| Transösophageale Echokardiographie [TEE] OPS 3-052 | 885 |
| 60 bis 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie OPS 8-98a.10 | 864 |
| Urographie – Retrograd OPS 3-13d.5 | 783 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 763 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.7 | 754 |
| Früh-akustisch (FAEP/BERA) OPS 1-208.1 | 705 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 1.386 |
| Essentielle (primäre) Hypertonie ICD-10 I10.01 | 389 |
| Ureterstein ICD-10 N20.1 | 376 |
| Sonstige Formen der Angina pectoris ICD-10 I20.8 | 361 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 334 |
| Drei-Gefäß-Erkrankung ICD-10 I25.13 | 323 |
| Sonstige primäre Gonarthrose ICD-10 M17.1 | 278 |
| Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden ICD-10 O42.0 | 263 |
| Vorhofflimmern, paroxysmal ICD-10 I48.0 | 263 |
| Instabile Angina pectoris ICD-10 I20.0 | 256 |
| Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz ICD-10 O68.0 | 215 |
| Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet ICD-10 J06.9 | 215 |
| Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff ICD-10 O34.2 | 210 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität ICD-10 R26.8 | 187 |
| Impingement-Syndrom der Schulter ICD-10 M75.4 | 177 |
- Welche Behandlungen führt Evangelisches Krankenhaus Oberhausen GmbH am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Zusatzinformationen zu Materialien (2.311 Fälle), Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen (2.090 Fälle), Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung (1.786 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.