KlinikKrankenhaus
Evangelische Stiftung Tannenhof
Haltestellen in der Nähe von Evangelische Stiftung Tannenhof
Bus
Entfernungen sind Luftlinie. Abfahrtszeiten und Barrierefreiheit entnehmen Sie bitte der Auskunft Ihres Verkehrsverbunds.
Parken bei Evangelische Stiftung Tannenhof
- Tannenhof157 mkostenlosRoute
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Evangelische Stiftung Tannenhof
Cafés & Restaurants in der Nähe von Evangelische Stiftung Tannenhof
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 312
- PLZ
- 42899
- Telefon
- 02191 12
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor – wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Evangelische Stiftung Tannenhof
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 – rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.0 | 10.329 |
| Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-607 | 5.994 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.51 | 3.625 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.40 | 2.697 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.10 | 2.394 |
| Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme OPS 1-204.2 | 242 |
| Routine-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.0 | 219 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 1-208.x | 151 |
| Somatosensorisch (SSEP) OPS 1-208.2 | 146 |
| Neurographie OPS 1-206 | 144 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.50 | 18 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.30 | 17 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome ICD-10 F33.2 | 824 |
| Paranoide Schizophrenie ICD-10 F20.0 | 581 |
| Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome ICD-10 F32.2 | 464 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol ICD-10 F10.2 | 430 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 F07.8 | 223 |
| Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren ICD-10 F45.41 | 89 |
| Alzheimer-Krankheit mit spätem BeginnF00.1 ICD-10 G30.1 | 59 |
| Primäres Parkinson-Syndrom ICD-10 G20.10 | 44 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 F45.40 | 37 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 G21.8 | 26 |
- Wo kann ich bei Evangelische Stiftung Tannenhof parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Tannenhof, ca. 157 m entfernt (kostenlos). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Evangelische Stiftung Tannenhof?
- Ja, z.B. Hotel Restaurant Kromberg, ca. 939 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Evangelische Stiftung Tannenhof?
- Ja, z.B. Imbiss Boyabat, ca. 63 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Welche Behandlungen führt Evangelische Stiftung Tannenhof am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (10.329 Fälle), Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (5.994 Fälle), Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (3.625 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.